d, мм
D, мм
B, мм
Масса, кг
Найдено: 260
ГОСТ ISO d, мм D, мм B, мм Масса, кг
7202 30202 15 35 9 0,05
7302 30302 15 42 14.25 0.095
7203 30203 17 40 11 0,07
7503 32203 17 40 17.25 0.102
7303 30303 17 47 15.25 0.130
7603 32303 17 47 20.25 0.170
2007904 32904 20 37 12 0.056
7204 30204 20 47 12 0,12
7504 32204 20 47 19.25 0.161
27304 31304 20 52 12 —
7304 30304 20 52 13 0,17
7604 32304 20 52 18,5 0,24
2007905 32905 25 42 12 0.065
2007105 32005 25 47 11,5 0,117
3007105 33005 25 47 17 0.134
7205 30205 25 52 13 0,15
7505 32205 25 52 19.25 0.190
3007205 33205 25 52 22 0.225
27305 31305 25 62 13 0.260
7305 30305 25 62 15 0,25
7605 32305 25 62 21 0,37
2007906 32906 30 47 12 0.075
2007106 32006 30 55 14 0,17
3007106 33006 30 55 20 0.21
7206 30206 30 62 14 0,23
7506 32206 30 62 17 0,29
3007206 33206 30 62 25 0.365
27306 31306 30 72 14 0,39
7306 30306 30 72 17 0,46
7606 32306 30 72 23 0,57
2007907 32907 35 55 14 0.13
2007107 32007 35 62 14 0,224
3007107 33007 35 62 21 0.269
7207 30207 35 72 15 0,33
7507 32207 35 72 20 0,45
3007207 33207 35 72 28 0.555
27307 31307 35 80 15 0,52
7307 30307 35 80 18 0,5
7607 32307 35 80 27 0,8
2007908 32908 40 62 15 0.161
2007108 32008 40 68 16 0,27
3007108 33008 40 68 22 0.329
3007708 33108 40 75 26 0.512
7208 30208 40 80 16 0,45
7508 32208 40 80 20 0,58
3007208 33208 40 80 32 0.765
27308 31308 40 90 17 0,77
7308 30308 40 90 20 0,7
7608 32308 40 90 28,5 1,04
2007909 32909 45 68 15 0.19
2007109 32009 45 75 16 0,33
3007109 33009 45 75 24 0.421
3007709 33109 45 80 26 0.559
7209 30209 45 85 16 0,48
7509 32209 45 85 20 0,62
3007209 33209 45 85 32 0.823
27309 31309 45 100 18 0.950
7309 30309 45 100 22 1,01
7609 32309 45 100 31 1,34
2007910 32910 50 72 15 0.192
2007110 32010 50 80 16 0,38
3007110 33010 50 80 24 0.457
3007710 33110 50 85 26 0.598
7210 30210 50 90 17 0,54
7510 32210 50 90 20 0,64
3007210 33210 50 90 32 0.869
27310 31310 50 110 19 1,24
7310 30310 50 110 23 1,33
7610 32310 50 110 42.25 1.89
2007911 32911 55 80 17 0.281
2007111 32011 55 90 19 0,54
3007111 33011 55 90 27 0.67
3007711 33111 55 95 30 0.88
7211 30211 55 100 18 0,71
7511 32211 55 100 21 0,82
3007211 33211 55 100 35 1.21
27311 31311 55 120 21 1,58
7311 30311 55 120 25 1,64
7611 32311 55 120 36,5 2,43
2007912 32912 60 85 17 0.303
2007112 32012 60 95 17,5 0,605
3007112 33012 60 95 27 0.71
3007712 33112 60 100 30 0.935
7212 30212 60 110 19 0,89
7512 32212 60 110 24 1,19
3007212 33212 60 110 38 1.57
27312 31312 60 130 22 1,91
7312 30312 60 130 27 2
7612 32312 60 130 39 2,99
2007913 32913 65 90 14 0,32
2007113 32013 65 100 19 0,62
3007113 33013 65 100 27 0.775
3007713 33113 65 110 34 1.32
7213 30213 65 120 20 1,17
7513 32213 65 120 27 1,57
3007213 33213 65 120 41 2.06
27313 31313 65 140 23 2,4
7313 30313 65 140 28 2,54
7613 32313 65 140 41 3,63
2007914 32914 70 100 20 0.49
2007114 32014 70 110 20 0,88
3007114 33014 70 110 31 1.09
3007714 33114 70 120 37 1.73
7214 30214 70 125 21 1,33
7514 32214 70 125 27 1,6
3007214 33214 70 125 41 2.17
27314 31314 70 150 25 2.950
7314 30314 70 150 30 3,09
7614 32314 70 150 43 4,44
2007915 32915 75 105 17 0,53
2007115 32015 75 115 20 0,91
3007115 33015 75 115 31 1.17
3007715 33115 75 125 37 1.82
7215 30215 75 130 22 1,42
7515 32215 75 130 27 1,76
3007215 33215 75 130 41 2.17
27315 31315 75 160 26 3,5
7315 30315 75 160 31 3,63
7615 32315 75 160 46,5 5,38
2007916 32916 80 110 20 0.55
2007116 32016 80 125 23 1,34
3007116 33016 80 125 36 1.65
3007716 33116 80 130 37 1.93
7216 30216 80 140 22 1,67
7516 32216 80 140 28 2,15
3007216 33216 80 140 46 3.02
27316 31316 80 170 27 4.050
7316 30316 80 170 33 4,41
7616 32316 80 170 49 6,4
2007917 32917 85 120 23 0.79
3007117 33017 85 130 36 1.66
3007717 33117 85 140 41 2.5
7517 32217 85 150 30 2,8
3007217 33217 85 150 49 3.7
27317 31317 85 180 30 4,7
7317 30317 85 180 35 5,21
7617 32317 85 180 63.5 7.57
2007918 32918 90 125 23 0.83
2007118 32018 90 140 26 1,68
3007118 33018 90 140 39 2.25
3007718 33118 90 150 45 3.2
7218 30218 90 160 26 2,52
7518 32218 90 160 34 3,44
3007218 33218 90 160 55 4.8
27318 31318 90 190 30 5.900
7318 30318 90 190 36 5,58
7618 32318 90 190 53,5 8,78
2007919 32919 95 130 23 0.87
2007119 32019 95 145 26 1,76
3007119 33019 95 145 39 2.32
3007719 33119 95 160 49 4.03
7219 30219 95 170 27 3,2
7519 32219 95 170 37 4,42
3007219 33219 95 170 58 5.68
27319 31319 95 200 32 6.950
7319 30319 95 200 49.5 6.73
7619 32319 95 200 71.5 11
2007920 32920 100 140 25 1.15
2007120 32020 100 150 26 1,82
3007120 33020 100 150 39 2.43
3007720 33120 100 165 52 4.45
7220 30220 100 180 29 3,8
7520 32220 100 180 39 5,14
3007220 33220 100 180 63 6.97
7320 30320 100 215 39 8,47
27320 31320 100 215 56.5 8.600
7620 32320 100 215 61,5 13,2
2007921 32921 105 145 25 1.2
2007121 32021 105 160 28 2,44
3007121 33021 105 160 43 3.06
3007721 33121 105 175 56 5.44
7221 30221 105 190 36 4.15
7521 32221 105 190 53 6
3007221 33221 105 190 68 8.38
7321 30321 105 225 53.5 9.66
27321 31321 105 225 58 9.650
7621 32321 105 225 81.5 14.500
2007922 32922 110 150 20 1,25
2007122 32022 110 170 31 2,9
3007122 33022 110 170 47 3.87
3007722 33122 110 180 56 5.49
7222 30222 110 200 41 —
7522 32222 110 200 46 7,37
27322 31322 110 240 63 12.000
7622 32322 110 240 66 17,8
2007124 32024 120 180 31 3,11
3007124 33024 120 180 48 4.22
3007724 33124 120 200 62 7.85
7224 30224 120 215 34 6,2
7524 32224 120 215 50 9,2
7324 30324 120 260 46 14,5
27324 31324 120 260 68 15.500
7624 32324 120 260 70,5 21,9
2007126 32026 130 200 34 5,05
3007126 33026 130 200 55 6.32
7226 30226 130 230 43.75 7.15
7526 32226 130 230 54 11,8
7326 30326 130 280 63.75 17.100
27326 31326 130 280 72 18.500
7626 32326 130 280 98.75 26.200
2007928 32928 140 190 26 2,51
2007128 32028 140 210 36 5,08
3007128 33028 140 210 56 6.75
7228 30228 140 250 36 9,05
7528 32228 140 250 58 14,9
7328 30328 140 300 67.75 21
27328 31328 140 300 77 24.500
7628 32328 140 300 107.75 33.100
2007930 32930 150 210 31 3,88
2007130 32030 150 225 36 6,55
3007130 33030 150 225 59 8.26
7230 30230 150 270 38 10,8
7530 32230 150 270 60 18
7330 30330 150 320 72 28.500
27330 31330 150 320 82 29.500
7630 32330 150 320 114 39.300
2007932 32932 160 220 38 4.2
2007132 32032 160 240 41 7,74
7232 30232 160 290 52 13.8
7532 32232 160 290 67 22,2
7332 30332 160 340 75 30.3
2007934 32934 170 230 31 4,4
2007134 32034 170 260 43 10,6
7234 30234 170 310 57 19
7534 32234 170 310 91 29.4
7334 30334 170 360 80 35.000
7634 32334 170 360 100 58
2007936 32936 180 250 36 6,15
2007136 32036 180 280 52 13,4
7236 30236 180 320 57 20
7536 32236 180 320 70 27,6
7336 30336 180 380 83 —
2007938 32938 190 260 36 6,51
2007138 32038 190 290 52 14,4
7238 30238 190 340 60 24
7538 32238 190 340 75 35,4
2007940 32940 200 280 41 9,5
2007140 32040 200 310 56 18,5
7240 30240 200 360 64 25.6
7540 32240 200 360 104 44.1
2007944 32944 220 300 41 10
2007144 32044 220 340 59 23,9
7244 30244 220 400 52 33,3
7544 32244 220 400 90 58,4
2007948 32948 240 320 41 11
2007148 32048 240 360 62 26
7248 30248 240 440 79 —
7548 32248 240 440 127 —
3007752 33152 260 325.438 36 —
2007952 32952 260 360 51 18,4
2007152 32052 260 400 71 36,9
7352 30352 260 540 109 108.8
2007956 32956 280 380 63.5 20
2007156 32056 280 420 71 39,2
2007960 32960 300 420 62 31,1
2007160 32060 300 460 82 55,9
2007964 32964 320 440 76 33.6
2007164 32064 320 480 82 59,1
2007968 32968 340 460 62 35,4
2007972 32972 360 480 62 35,9
Изображение отсутствует
Конические
Подшипник 27330
Подшипник 27330 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Изображение отсутствует
Конические
Подшипник 27328
Подшипник 27328 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Изображение отсутствует
Конические
Подшипник 27326
Подшипник 27326 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Подшипник 27324
Конические
Подшипник 27324
Подшипник 27324 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Подшипник 27322
Конические
Подшипник 27322
Подшипник 27322 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Изображение отсутствует
Конические
Подшипник 27321
Подшипник 27321 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Подшипник 27320
Конические
Подшипник 27320
Подшипник 27320 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Изображение отсутствует
Конические
Подшипник 27319
Подшипник 27319 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Изображение отсутствует
Конические
Подшипник 27318
Подшипник 27318 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Подшипник 27317
Конические
Подшипник 27317
Подшипник 27317 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Изображение отсутствует
Конические
Подшипник 27316
Подшипник 27316 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Изображение отсутствует
Конические
Подшипник 27315
Подшипник 27315 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Изображение отсутствует
Конические
Подшипник 27314
Подшипник 27314 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Подшипник 27313
Конические
Подшипник 27313
Подшипник 27313 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Подшипник 27312
Конические
Подшипник 27312
Подшипник 27312 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Изображение отсутствует
Конические
Подшипник 27311
Подшипник 27311 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Подшипник 27310
Конические
Подшипник 27310
Подшипник 27310 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Изображение отсутствует
Конические
Подшипник 27309
Подшипник 27309 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Изображение отсутствует
Конические
Подшипник 27308
Подшипник 27308 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Подшипник 27307
Конические
Подшипник 27307
Подшипник 27307 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Изображение отсутствует
Конические
Подшипник 27306
Подшипник 27306 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Изображение отсутствует
Конические
Подшипник 27305
Подшипник 27305 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Изображение отсутствует
Конические
Подшипник 27304
Подшипник 27304 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом кон
Подшипник 3007752
Конические
Подшипник 3007752
Подшипник 3007752 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом к
Подшипник 3007724
Конические
Подшипник 3007724
Подшипник 3007724 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом к
Изображение отсутствует
Конические
Подшипник 3007722
Подшипник 3007722 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом к
Подшипник 3007721
Конические
Подшипник 3007721
Подшипник 3007721 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом к
Изображение отсутствует
Конические
Подшипник 3007720
Подшипник 3007720 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом к
Изображение отсутствует
Конические
Подшипник 3007719
Подшипник 3007719 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом к
Подшипник 3007718
Конические
Подшипник 3007718
Подшипник 3007718 является коническим роликовым радиально-упорным с коническими роликами и предназначен для высоких осевых и радиальных нагрузок. Ролики устанавливаются под углом к
Продажа подшипников:
sales@all-bearings.ru