Шариковые
| ГОСТ | ISO | d, мм | D, мм | B, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6000 | 10 | 26 | 8 | 0,019 | |
| 101 | 6001 | 12 | 28 | 8 | 0,022 | |
| 102 | 6002 | 15 | 32 | 9 | 0,03 | |
| 103 | 6003 | 17 | 35 | 10 | 0,04 | |
| 104 | 6004 | 20 | 42 | 12 | 0,07 | |
| 105 | 6005 | 25 | 47 | 12 | 0,082 | |
| 106 | 6006 | 30 | 55 | 13 | 0,119 | |
| 107 | 6007 | 35 | 62 | 14 | 0,154 | |
| 108 | 6008 | 40 | 68 | 15 | 0,191 | |
| 109 | 6009 | 45 | 75 | 16 | 0,241 | |
| 110 | 6010 | 50 | 80 | 16 | 0,26 | |
| 111 | 6011 | 55 | 90 | 18 | 0,383 | |
| 112 | 6012 | 60 | 95 | 18 | 0,411 | |
| 113 | 6013 | 65 | 100 | 18 | 0,437 | |
| 114 | 6014 | 70 | 110 | 20 | 0,604 | |
| 115 | 6015 | 75 | 115 | 20 | 0,638 | |
| 116 | 6016 | 80 | 125 | 22 | 0,845 | |
| 117 | 6017 | 85 | 130 | 22 | 0,892 | |
| 118 | 6018 | 90 | 140 | 24 | 1,167 | |
| 119 | 6019 | 95 | 145 | 24 | 1,224 | |
| 120 | 6020 | 100 | 150 | 24 | 1,271 | |
| 121 | 6021 | 105 | 160 | 26 | 1,591 | |
| 122 | 6022 | 110 | 170 | 28 | 1,953 | |
| 124 | 6024 | 120 | 180 | 28 | 2,098 | |
| 126 | 6026 | 130 | 200 | 33 | 3,257 | |
| 128 | 6028 | 140 | 210 | 33 | 3,388 | |
| 130 | 6030 | 150 | 225 | 35 | 4,157 | |
| 132 | 6032 | 160 | 240 | 38 | 5,056 | |
| 134 | 6034 | 170 | 260 | 42 | 6,91 | |
| 136 | 6036 | 180 | 280 | 46 | 8,876 | |
| 138 | 6038 | 190 | 290 | 46 | 9,31 | |
| 140 | 6040 | 200 | 310 | 51 | 11,93 | |
| 144 | 6044 | 220 | 340 | 56 | 18,4 | |
| 148 | 6048 | 240 | 360 | 56 | 19,6 | |
| 152 | 6052 | 260 | 400 | 65 | 29,3 | |
| 156 | 6056 | 280 | 420 | 65 | 31 | |
| 160 | 6060 | 300 | 460 | 74 | 43,8 | |
| 164 | 6064 | 320 | 480 | 74 | 46,1 | |
| 168 | 6068 | 340 | 520 | 82 | 62 | |
| 172 | 6072 | 360 | 540 | 82 | 65 | |
| 176 | 6076 | 380 | 560 | 82 | 67,5 | |
| 180 | 6080 | 400 | 600 | 90 | 87,5 | |
| 184 | 6084 | 420 | 620 | 90 | 91 | |
| 188 | 6088 | 440 | 650 | 94 | 99,5 | |
| 192 | 6092 | 460 | 680 | 100 | 122,9 | |
| 196 | 6096 | 480 | 700 | 100 | 125 | |
| 200 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 0,031 | |
| 201 | 6201 | 12 | 32 | 10 | 0,037 | |
| 202 | 6202 | 15 | 35 | 11 | 0,046 | |
| 203 | 6203 | 17 | 40 | 12 | 0,073 | |
| 204 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 0,108 | |
| 205 | 6205 | 25 | 52 | 15 | 0,129 | |
| 206 | 6206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 | |
| 207 | 6207 | 35 | 72 | 17 | 0,284 | |
| 208 | 6208 | 40 | 80 | 18 | 0,349 | |
| 209 | 6209 | 45 | 85 | 19 | 0,404 | |
| 210 | 6210 | 50 | 90 | 20 | 0,46 | |
| 211 | 6211 | 55 | 100 | 21 | 0,597 | |
| 212 | 6212 | 60 | 110 | 22 | 0,771 | |
| 213 | 6213 | 65 | 120 | 23 | 0,997 | |
| 214 | 6214 | 70 | 125 | 24 | 1,072 | |
| 215 | 6215 | 75 | 130 | 25 | 1,179 | |
| 216 | 6216 | 80 | 140 | 26 | 1,402 | |
| 217 | 6217 | 85 | 150 | 28 | 1,799 | |
| 218 | 6218 | 90 | 160 | 30 | 2,159 | |
| 219 | 6219 | 95 | 170 | 32 | 2,606 | |
| 220 | 6220 | 100 | 180 | 34 | 3,13 | |
| 221 | 6221 | 105 | 190 | 36 | 3,74 | |
| 222 | 6222 | 110 | 200 | 38 | 4,37 | |
| 224 | 6224 | 120 | 215 | 40 | 5,15 | |
| 226 | 6226 | 130 | 230 | 40 | 6,2 | |
| 228 | 6228 | 140 | 250 | 42 | 7,56 | |
| 230 | 6230 | 150 | 270 | 45 | 9,85 | |
| 232 | 6232 | 160 | 290 | 48 | 15 | |
| 234 | 6234 | 170 | 310 | 52 | 16,5 | |
| 236 | 6236 | 180 | 320 | 52 | 17,5 | |
| 238 | 6238 | 190 | 340 | 55 | 23,3 | |
| 240 | 6240 | 200 | 360 | 58 | 28 | |
| 244 | 6244 | 220 | 400 | 65 | 32,4 | |
| 248 | 6248 | 240 | 440 | 72 | 51 | |
| 252 | 6252 | 260 | 480 | 80 | 65,5 | |
| 256 | 6256 | 280 | 500 | 80 | 71 | |
| 260 | 6260 | 300 | 540 | 85 | 89,5 | |
| 264 | 6264 | 320 | 580 | 92 | 113 | |
| 268 | 6268 | 340 | 620 | 92 | 131 | |
| 272 | 6272 | 360 | 650 | 95 | 144 | |
| 276 | 6276 | 380 | 680 | 95 | 162 | |
| 280 | 6280 | 400 | 720 | 103 | 197 | |
| 300 | 6300 | 10 | 35 | 11 | 0,054 | |
| 301 | 6301 | 12 | 37 | 12 | 0,061 | |
| 302 | 6302 | 15 | 42 | 13 | 0,085 | |
| 303 | 6303 | 17 | 47 | 14 | 0,115 | |
| 304 | 6304 | 20 | 52 | 15 | 0,145 | |
| 305 | 6305 | 25 | 62 | 17 | 0,23 | |
| 306 | 6306 | 30 | 72 | 19 | 0,331 | |
| 307 | 6307 | 35 | 80 | 21 | 0,447 | |
| 308 | 6308 | 40 | 90 | 23 | 0,625 | |
| 309 | 6309 | 45 | 100 | 25 | 0,828 | |
| 310 | 6310 | 50 | 110 | 27 | 1,062 | |
| 311 | 6311 | 55 | 120 | 29 | 1,375 | |
| 312 | 6312 | 60 | 130 | 31 | 1,717 | |
| 313 | 6313 | 65 | 140 | 33 | 2,098 | |
| 314 | 6314 | 70 | 150 | 35 | 2,543 | |
| 315 | 6315 | 75 | 160 | 37 | 3,055 | |
| 316 | 6316 | 80 | 170 | 39 | 3,632 | |
| 317 | 6317 | 85 | 180 | 41 | 4,201 | |
| 318 | 6318 | 90 | 190 | 43 | 4,954 | |
| 319 | 6319 | 95 | 200 | 45 | 5,728 | |
| 320 | 6320 | 100 | 215 | 47 | 7,068 | |
| 321 | 6321 | 105 | 225 | 49 | 7,992 | |
| 322 | 6322 | 110 | 240 | 50 | 9,592 | |
| 324 | 6324 | 120 | 260 | 55 | 12,22 | |
| 326 | 6326 | 130 | 280 | 58 | 15 | |
| 328 | 6328 | 140 | 300 | 62 | 18,32 | |
| 330 | 6330 | 150 | 320 | 65 | 21,75 | |
| 332 | 6332 | 160 | 340 | 68 | 29 | |
| 336 | 6336 | 180 | 380 | 75 | 42,5 | |
| 338 | 6338 | 190 | 400 | 78 | 49 | |
| 340 | 6340 | 200 | 420 | 80 | 55,5 | |
| 344 | 6344 | 220 | 460 | 88 | 60,8 | |
| 348 | 6348 | 240 | 500 | 95 | 93,3 | |
| 352 | 6352 | 260 | 540 | 102 | 116 | |
| 356 | 6356 | 280 | 580 | 108 | 145 | |
| 360 | 6360 | 300 | 620 | 109 | 169 | |
| 364 | 6364 | 320 | 670 | 112 | 207 | |
| 368 | 6368 | 340 | 710 | 118 | 238 | |
| 403 | 6403 | 17 | 62 | 17 | 0,265 | |
| 404 | 6404 | 20 | 72 | 19 | 0,398 | |
| 405 | 6405 | 25 | 80 | 21 | 0,53 | |
| 406 | 6406 | 30 | 90 | 23 | 0,725 | |
| 407 | 6407 | 35 | 100 | 25 | 0,954 | |
| 408 | 6408 | 40 | 110 | 27 | 1,227 | |
| 409 | 6409 | 45 | 120 | 29 | 1,54 | |
| 410 | 6410 | 50 | 130 | 31 | 1,89 | |
| 411 | 6411 | 55 | 140 | 33 | 2,29 | |
| 412 | 6412 | 60 | 150 | 35 | 2,76 | |
| 413 | 6413 | 65 | 160 | 37 | 3,28 | |
| 414 | 6414 | 70 | 180 | 42 | 4,85 | |
| 415 | 6415 | 75 | 190 | 45 | 5,74 | |
| 416 | 6416 | 80 | 200 | 48 | 6,72 | |
| 417 | 6417 | 85 | 210 | 52 | 7,88 | |
| 418 | 6418 | 90 | 225 | 54 | 11,4 | |
| 419 | 6419 | 95 | 240 | 55 | 11 | |
| 421 | 6421 | 105 | 260 | 60 | 16,8 | |
| 422 | 6422 | 110 | 280 | 65 | 21,3 | |
| 424 | 6424 | 120 | 310 | 72 | 29 | |
| 426 | 6426 | 130 | 340 | 78 | 38 | |
| 432 | 6432 | 160 | 400 | 88 | 46 | |
| 1000804 | 61804 | 20 | 32 | 7 | 0,02 | |
| 1000805 | 61805 | 25 | 37 | 7 | 0,022 | |
| 1000806 | 61806 | 30 | 42 | 7 | 0,027 | |
| 1000807 | 61807 | 35 | 47 | 7 | 0,031 | |
| 1000808 | 61808 | 40 | 52 | 7 | 0,035 | |
| 1000809 | 61809 | 45 | 58 | 7 | 0,043 | |
| 1000810 | 61810 | 50 | 65 | 7 | 0,057 | |
| 1000811 | 61811 | 55 | 72 | 9 | 0,091 | |
| 1000812 | 61812 | 60 | 78 | 10 | 0,12 | |
| 1000813 | 61813 | 65 | 85 | 10 | 0,13 | |
| 1000814 | 61814 | 70 | 90 | 10 | 0,18 | |
| 1000815 | 61815 | 75 | 95 | 10 | 0,19 | |
| 1000816 | 61816 | 80 | 100 | 10 | 0,22 | |
| 1000817 | 61817 | 85 | 110 | 13 | 0,29 | |
| 1000818 | 61818 | 90 | 115 | 13 | 0,3 | |
| 1000819 | 61819 | 95 | 120 | 13 | 0,32 | |
| 1000820 | 61820 | 100 | 125 | 13 | 0,34 | |
| 1000821 | 61821 | 105 | 130 | 13 | 0,45 | |
| 1000822 | 61822 | 110 | 140 | 16 | 0,6 | |
| 1000824 | 61824 | 120 | 150 | 16 | 0,65 | |
| 1000826 | 61826 | 130 | 165 | 18 | 0,93 | |
| 1000828 | 61828 | 140 | 175 | 18 | 1,08 | |
| 1000830 | 61830 | 150 | 190 | 20 | 1,43 | |
| 1000832 | 61832 | 160 | 200 | 20 | 1,49 | |
| 1000903 | 61903 | 17 | 30 | 7 | 0,018 | |
| 1000904 | 61904 | 20 | 37 | 9 | 0,035 | |
| 1000905 | 61905 | 25 | 42 | 9 | 0,042 | |
| 1000906 | 61906 | 30 | 47 | 9 | 0,049 | |
| 1000907 | 61907 | 35 | 55 | 10 | 0,09 | |
| 1000908 | 61908 | 40 | 62 | 12 | 0,11 | |
| 1000909 | 61909 | 45 | 68 | 12 | 0,15 | |
| 1000910 | 61910 | 50 | 72 | 12 | 0,18 | |
| 1000911 | 61911 | 55 | 80 | 13 | 0,19 | |
| 1000912 | 61912 | 60 | 85 | 13 | 0,26 | |
| 1000913 | 61913 | 65 | 90 | 13 | 0,3 | |
| 1000914 | 61914 | 70 | 100 | 16 | 0,32 | |
| 1000915 | 61915 | 75 | 105 | 16 | 0,38 | |
| 1000916 | 61916 | 80 | 110 | 16 | 0,43 | |
| 1000917 | 61917 | 85 | 120 | 18 | 0,7 | |
| 1000918 | 61918 | 90 | 125 | 18 | 0,73 | |
| 1000919 | 61919 | 95 | 130 | 18 | 0,76 | |
| 1000920 | 61920 | 100 | 140 | 20 | 1,02 | |
| 1000921 | 61921 | 105 | 145 | 20 | 1,05 | |
| 1000922 | 61922 | 110 | 150 | 20 | 1,1 | |
| 1000924 | 61924 | 120 | 165 | 22 | 1,4 | |
| 1000926 | 61926 | 130 | 180 | 24 | 1,9 | |
| 1000928 | 61928 | 140 | 190 | 24 | 2,1 | |
| 1000930 | 61930 | 150 | 210 | 28 | 3,5 | |
| 1000932 | 61932 | 160 | 220 | 28 | 3,7 | |
| 1000948 | 61948 | 240 | 320 | 38 | 9,6 | |
| 7000103 | 16003 | 17 | 35 | 8 | 0,032 | |
| 7000104 | 16004 | 20 | 42 | 8 | 0,05 | |
| 7000105 | 16005 | 25 | 47 | 8 | 0,053 | |
| 7000106 | 16006 | 30 | 55 | 9 | 0,087 | |
| 7000107 | 16007 | 35 | 62 | 9 | 0,111 | |
| 7000108 | 16008 | 40 | 68 | 9 | 0,125 | |
| 7000109 | 16009 | 45 | 75 | 10 | 0,17 | |
| 7000110 | 16010 | 50 | 80 | 10 | 0,19 | |
| 7000111 | 16011 | 55 | 90 | 11 | 0,26 | |
| 7000112 | 16012 | 60 | 95 | 11 | 0,28 | |
| 7000113 | 16013 | 65 | 100 | 11 | 0,3 | |
| 7000114 | 16014 | 70 | 110 | 13 | 0,43 | |
| 7000115 | 16015 | 75 | 115 | 13 | 0,46 | |
| 7000116 | 16016 | 80 | 125 | 14 | 0,6 | |
| 7000117 | 16017 | 85 | 130 | 14 | 0,63 | |
| 7000118 | 16018 | 90 | 140 | 16 | 0,85 | |
| 7000119 | 16019 | 95 | 145 | 16 | 0,89 | |
| 7000120 | 16020 | 100 | 150 | 16 | 0,91 | |
| 7000121 | 16021 | 105 | 160 | 18 | 1,2 | |
| 7000122 | 16022 | 110 | 170 | 19 | 1,46 | |
| 7000124 | 16024 | 120 | 180 | 19 | 1,8 | |
| 7000126 | 16026 | 130 | 200 | 22 | 2,69 | |
| 7000128 | 16028 | 140 | 210 | 22 | 2,86 | |
| 7000130 | 16030 | 150 | 225 | 24 | 3,58 | |
| 60100 | 6000-Z | 10 | 26 | 8 | 0,05 | |
| 60101 | 6001-Z | 12 | 28 | 8 | 0,05 | |
| 60102 | 6002-Z | 15 | 32 | 9 | 0,05 | |
| 60103 | 6003-Z | 17 | 35 | 10 | 0,04 | |
| 60104 | 6004-Z | 20 | 42 | 12 | 0,07 | |
| 60105 | 6005-Z | 25 | 47 | 12 | 0,08 | |
| 60106 | 6006-Z | 30 | 55 | 13 | 0,12 | |
| 60107 | 6007-Z | 35 | 62 | 14 | 0,16 | |
| 60108 | 6008-Z | 40 | 68 | 15 | 0,2 | |
| 60109 | 6009-Z | 45 | 75 | 16 | 0,25 | |
| 60110 | 6010-Z | 50 | 80 | 16 | 0,26 | |
| 60111 | 6011-Z | 55 | 90 | 18 | 0,39 | |
| 60112 | 6012-Z | 60 | 95 | 18 | 0,42 | |
| 60113 | 6013-Z | 65 | 100 | 18 | 0,44 | |
| 60114 | 6014-Z | 70 | 110 | 20 | 0,62 | |
| 60115 | 6015-Z | 75 | 115 | 20 | 0,64 | |
| 60116 | 6016-Z | 80 | 125 | 22 | 0,86 | |
| 60117 | 6017-Z | 85 | 130 | 22 | 0,89 | |
| 60118 | 6018-Z | 90 | 140 | 24 | 1,16 | |
| 60120 | 6020-Z | 100 | 150 | 24 | 1,25 | |
| 60122 | 6022-Z | 110 | 170 | 28 | 2,2 | |
| 60124 | 6024-Z | 120 | 180 | 28 | 2,39 | |
| 60203 | 6203-Z | 17 | 40 | 12 | 0,07 | |
| 60204 | 6204-Z | 20 | 47 | 14 | 0,11 | |
| 60205 | 6205-Z | 25 | 52 | 15 | 0,13 | |
| 60206 | 6206-Z | 30 | 62 | 16 | 0,2 | |
| 60207 | 6207-Z | 35 | 72 | 17 | 0,29 | |
| 60208 | 6208-Z | 40 | 80 | 18 | 0,37 | |
| 60209 | 6209-Z | 45 | 85 | 19 | 0,41 | |
| 60210 | 6210-Z | 50 | 90 | 20 | 0,46 | |
| 60211 | 6211-Z | 55 | 100 | 21 | 0,61 | |
| 60212 | 6212-Z | 60 | 110 | 22 | 0,79 | |
| 60213 | 6213-Z | 65 | 120 | 23 | 1 | |
| 60214 | 6214-Z | 70 | 125 | 24 | 1,09 | |
| 60215 | 6215-Z | 75 | 130 | 25 | 1,19 | |
| 60216 | 6216-Z | 80 | 140 | 26 | 1,41 | |
| 60217 | 6217-Z | 85 | 150 | 28 | 1,79 | |
| 60218 | 6218-Z | 90 | 160 | 30 | 2,16 | |
| 60220 | 6220-Z | 100 | 180 | 34 | 3,16 | |
| 60222 | 6222-Z | 110 | 200 | 38 | 4,52 | |
| 60224 | 6224-Z | 120 | 215 | 40 | 5,22 | |
| 60303 | 6303-Z | 17 | 47 | 14 | 0,12 | |
| 60304 | 6304-Z | 20 | 52 | 15 | 0,14 | |
| 60305 | 6305-Z | 25 | 62 | 17 | 0,23 | |
| 60306 | 6306-Z | 30 | 72 | 19 | 0,35 | |
| 60307 | 6307-Z | 35 | 80 | 21 | 0,46 | |
| 60308 | 6308-Z | 40 | 90 | 23 | 0,64 | |
| 60309 | 6309-Z | 45 | 100 | 25 | 0,83 | |
| 60310 | 6310-Z | 50 | 110 | 27 | 1,08 | |
| 60311 | 6311-Z | 55 | 120 | 29 | 1,38 | |
| 60312 | 6312-Z | 60 | 130 | 31 | 1,72 | |
| 60313 | 6313-Z | 65 | 140 | 33 | 2,1 | |
| 60314 | 6314-Z | 70 | 150 | 35 | 2,53 | |
| 60315 | 6315-Z | 75 | 160 | 37 | 3,03 | |
| 60316 | 6316-Z | 80 | 170 | 39 | 3,62 | |
| 60317 | 6317-Z | 85 | 180 | 41 | 4,26 | |
| 60318 | 6318-Z | 90 | 190 | 43 | 4,94 | |
| 60320 | 6320-Z | 100 | 215 | 47 | 7,01 | |
| 60321 | 6321-Z | 105 | 225 | 49 | 7,99 | |
| 60322 | 6322-Z | 110 | 240 | 50 | 9,59 | |
| 60324 | 6324-Z | 120 | 260 | 55 | 12,22 | |
| 80100 | 6000-ZZ | 10 | 26 | 8 | 0,05 | |
| 80101 | 6001-ZZ | 12 | 28 | 8 | 0,05 | |
| 60102 | 6002-ZZ | 15 | 32 | 9 | 0,05 | |
| 80103 | 6003-ZZ | 17 | 35 | 10 | 0,04 | |
| 80104 | 6004-ZZ | 20 | 42 | 12 | 0,07 | |
| 80105 | 6005-ZZ | 25 | 47 | 12 | 0,08 | |
| 80106 | 6006-ZZ | 30 | 55 | 13 | 0,12 | |
| 80107 | 6007-ZZ | 35 | 62 | 14 | 0,16 | |
| 80108 | 6008-ZZ | 40 | 68 | 15 | 0,2 | |
| 80109 | 6009-ZZ | 45 | 75 | 16 | 0,25 | |
| 80110 | 6010-ZZ | 50 | 80 | 16 | 0,26 | |
| 80111 | 6011-ZZ | 55 | 90 | 18 | 0,39 | |
| 80112 | 6012-ZZ | 60 | 95 | 18 | 0,42 | |
| 80113 | 6013-ZZ | 65 | 100 | 18 | 0,44 | |
| 80114 | 6014-ZZ | 70 | 110 | 20 | 0,62 | |
| 80115 | 6015-ZZ | 75 | 115 | 20 | 0,64 | |
| 80116 | 6016-ZZ | 80 | 125 | 22 | 0,86 | |
| 80117 | 6017-ZZ | 85 | 130 | 22 | 0,89 | |
| 80118 | 6018-ZZ | 90 | 140 | 24 | 1,16 | |
| 80120 | 6020-ZZ | 100 | 150 | 24 | 1,25 | |
| 80122 | 6022-ZZ | 110 | 170 | 28 | 2,2 | |
| 80124 | 6024-ZZ | 120 | 180 | 28 | 2,39 | |
| 80203 | 6203-ZZ | 17 | 40 | 12 | 0,07 | |
| 80204 | 6204-ZZ | 20 | 47 | 14 | 0,11 | |
| 80205 | 6205-ZZ | 25 | 52 | 15 | 0,13 | |
| 80206 | 6206-ZZ | 30 | 62 | 16 | 0,2 | |
| 80207 | 6207-ZZ | 35 | 72 | 17 | 0,29 | |
| 80208 | 6208-ZZ | 40 | 80 | 18 | 0,37 | |
| 80209 | 6209-ZZ | 45 | 85 | 19 | 0,41 | |
| 80210 | 6210-ZZ | 50 | 90 | 20 | 0,46 | |
| 80211 | 6211-ZZ | 55 | 100 | 21 | 0,61 | |
| 80212 | 6212-ZZ | 60 | 110 | 22 | 0,79 | |
| 80213 | 6213-ZZ | 65 | 120 | 23 | 1 | |
| 80214 | 6214-ZZ | 70 | 125 | 24 | 1,09 | |
| 80215 | 6215-ZZ | 75 | 130 | 25 | 1,19 | |
| 80216 | 6216-ZZ | 80 | 140 | 26 | 1,41 | |
| 80217 | 6217-ZZ | 85 | 150 | 28 | 1,79 | |
| 80218 | 6218-ZZ | 90 | 160 | 30 | 2,16 | |
| 80220 | 6220-ZZ | 100 | 180 | 34 | 3,16 | |
| 80222 | 6222-ZZ | 110 | 200 | 38 | 4,52 | |
| 80224 | 6224-ZZ | 120 | 215 | 40 | 5,22 | |
| 80303 | 6303-ZZ | 17 | 47 | 14 | 0,12 | |
| 80304 | 6304-ZZ | 20 | 52 | 15 | 0,14 | |
| 80305 | 6305-ZZ | 25 | 62 | 17 | 0,23 | |
| 80306 | 6306-ZZ | 30 | 72 | 19 | 0,35 | |
| 80307 | 6307-ZZ | 35 | 80 | 21 | 0,46 | |
| 80308 | 6308-ZZ | 40 | 90 | 23 | 0,64 | |
| 80309 | 6309-ZZ | 45 | 100 | 25 | 0,83 | |
| 80310 | 6310-ZZ | 50 | 110 | 27 | 1,08 | |
| 80311 | 6311-ZZ | 55 | 120 | 29 | 1,38 | |
| 80312 | 6312-ZZ | 60 | 130 | 31 | 1,72 | |
| 80313 | 6313-ZZ | 65 | 140 | 33 | 2,1 | |
| 80314 | 6314-ZZ | 70 | 150 | 35 | 2,53 | |
| 80315 | 6315-ZZ | 75 | 160 | 37 | 3,03 | |
| 80316 | 6316-ZZ | 80 | 170 | 39 | 3,62 | |
| 80317 | 6317-ZZ | 85 | 180 | 41 | 4,26 | |
| 80318 | 6318-ZZ | 90 | 190 | 43 | 4,94 | |
| 80320 | 6320-ZZ | 100 | 215 | 47 | 7,01 | |
| 80321 | 6321-ZZ | 105 | 225 | 49 | 7,99 | |
| 80322 | 6322-ZZ | 110 | 240 | 50 | 9,59 | |
| 80324 | 6324-ZZ | 120 | 260 | 55 | 12,22 | |
| 1080804 | 61804 ZZ | 20 | 32 | 7 | 0,02 | |
| 1080805 | 61805 ZZ | 25 | 37 | 7 | 0,022 | |
| 1080806 | 61806 ZZ | 30 | 42 | 7 | 0,027 | |
| 1080807 | 61807 ZZ | 35 | 47 | 7 | 0,031 | |
| 1080808 | 61808 ZZ | 40 | 52 | 7 | 0,035 | |
| 1080809 | 61809 ZZ | 45 | 58 | 7 | 0,043 | |
| 1080810 | 61810 ZZ | 50 | 65 | 7 | 0,057 | |
| 1080811 | 61811 ZZ | 55 | 72 | 9 | 0,091 | |
| 1080812 | 61812 ZZ | 60 | 78 | 10 | 0,12 | |
| 1080813 | 61813 ZZ | 65 | 85 | 10 | 0,13 | |
| 1080814 | 61814 ZZ | 70 | 90 | 10 | 0,18 | |
| 1080815 | 61815 ZZ | 75 | 95 | 10 | 0,19 | |
| 1080816 | 61816 ZZ | 80 | 100 | 10 | 0,22 | |
| 1080817 | 61817 ZZ | 85 | 110 | 13 | 0,29 | |
| 1080818 | 61818 ZZ | 90 | 115 | 13 | 0,3 | |
| 1080819 | 61819 ZZ | 95 | 120 | 13 | 0,32 | |
| 1080820 | 61820 ZZ | 100 | 125 | 13 | 0,34 | |
| 1080821 | 61821 ZZ | 105 | 130 | 13 | 0,45 | |
| 1080822 | 61822 ZZ | 110 | 140 | 16 | 0,6 | |
| 1080824 | 61824 ZZ | 120 | 150 | 16 | 0,65 | |
| 1080826 | 61826 ZZ | 130 | 165 | 18 | 0,93 | |
| 1080828 | 61828 ZZ | 140 | 175 | 18 | 1,08 | |
| 1080830 | 61830 ZZ | 150 | 190 | 20 | 1,43 | |
| 1080832 | 61832 ZZ | 160 | 200 | 20 | 1,49 | |
| 1080903 | 61903 ZZ | 20 | 37 | 9 | 0,035 | |
| 1080904 | 61904 ZZ | 25 | 42 | 9 | 0,042 | |
| 1080905 | 61905 ZZ | 30 | 47 | 9 | 0,049 | |
| 1080906 | 61906 ZZ | 35 | 55 | 10 | 0,09 | |
| 1080907 | 61907 ZZ | 35 | 55 | 10 | 0,09 | |
| 1080908 | 61908 ZZ | 40 | 62 | 12 | 0,11 | |
| 1080909 | 61909 ZZ | 45 | 68 | 12 | 0,15 | |
| 1080910 | 61910 ZZ | 50 | 72 | 12 | 0,18 | |
| 1080911 | 61911 ZZ | 55 | 80 | 13 | 0,19 | |
| 1080912 | 61912 ZZ | 60 | 85 | 13 | 0,26 | |
| 1080913 | 61913 ZZ | 65 | 90 | 13 | 0,3 | |
| 1080914 | 61914 ZZ | 70 | 100 | 16 | 0,32 | |
| 1080915 | 61915 ZZ | 75 | 105 | 16 | 0,38 | |
| 1080916 | 61916 ZZ | 80 | 110 | 16 | 0,43 | |
| 1080917 | 61917 ZZ | 85 | 120 | 18 | 0,7 | |
| 1080918 | 61918 ZZ | 90 | 125 | 18 | 0,73 | |
| 1080919 | 61919 ZZ | 95 | 130 | 18 | 0,76 | |
| 1080920 | 61920 ZZ | 100 | 140 | 20 | 1,02 | |
| 1080921 | 61921 ZZ | 105 | 145 | 20 | 1,05 | |
| 1080922 | 61922 ZZ | 110 | 150 | 20 | 1,1 | |
| 1080924 | 61924 ZZ | 120 | 165 | 22 | 1,4 | |
| 1080926 | 61926 ZZ | 130 | 180 | 24 | 1,9 | |
| 160100 | 6000-RS | 10 | 26 | 8 | 0,05 | |
| 160101 | 6001-RS | 12 | 28 | 8 | 0,05 | |
| 160102 | 6002-RS | 15 | 32 | 9 | 0,05 | |
| 160103 | 6003-RS | 17 | 35 | 10 | 0,04 | |
| 160104 | 6004-RS | 20 | 42 | 12 | 0,07 | |
| 160105 | 6005-RS | 25 | 47 | 12 | 0,08 | |
| 160106 | 6006-RS | 30 | 55 | 13 | 0,12 | |
| 160107 | 6007-RS | 35 | 62 | 14 | 0,16 | |
| 160108 | 6008-RS | 40 | 68 | 15 | 0,2 | |
| 160109 | 6009-RS | 45 | 75 | 16 | 0,25 | |
| 160110 | 6010-RS | 50 | 80 | 16 | 0,26 | |
| 160111 | 6011-RS | 55 | 90 | 18 | 0,39 | |
| 160112 | 6012-RS | 60 | 95 | 18 | 0,42 | |
| 160113 | 6013-RS | 65 | 100 | 18 | 0,44 | |
| 160114 | 6014-RS | 70 | 110 | 20 | 0,62 | |
| 160115 | 6015-RS | 75 | 115 | 20 | 0,64 | |
| 160116 | 6016-RS | 80 | 125 | 22 | 0,86 | |
| 160117 | 6017-RS | 85 | 130 | 22 | 0,89 | |
| 160118 | 6018-RS | 90 | 140 | 24 | 1,16 | |
| 160120 | 6020-RS | 100 | 150 | 24 | 1,25 | |
| 160122 | 6022-RS | 110 | 170 | 28 | 2,2 | |
| 160124 | 6024-RS | 120 | 180 | 28 | 2,39 | |
| 160203 | 6203-RS | 17 | 40 | 12 | 0,07 | |
| 160204 | 6204-RS | 20 | 47 | 14 | 0,11 | |
| 160205 | 6205-RS | 25 | 52 | 15 | 0,13 | |
| 160206 | 6206-RS | 30 | 62 | 16 | 0,2 | |
| 160207 | 6207-RS | 35 | 72 | 17 | 0,29 | |
| 160208 | 6208-RS | 40 | 80 | 18 | 0,37 | |
| 160209 | 6209-RS | 45 | 85 | 19 | 0,41 | |
| 160210 | 6210-RS | 50 | 90 | 20 | 0,46 | |
| 160211 | 6211-RS | 55 | 100 | 21 | 0,61 | |
| 160212 | 6212-RS | 60 | 110 | 22 | 0,79 | |
| 160213 | 6213-RS | 65 | 120 | 23 | 1 | |
| 160214 | 6214-RS | 70 | 125 | 24 | 1,09 | |
| 160215 | 6215-RS | 75 | 130 | 25 | 1,19 | |
