Сферические
| ГОСТ | ISO | d, мм | D, мм | B, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 3505 | 22205 MB/W33 | 25 | 52 | 18 | 0,18 |
| 3506 | 22206 MB/W33 | 30 | 62 | 20 | 0,29 |
| 3507 | 22207 MB/W33 | 35 | 72 | 23 | 0,43 |
| 3508 | 22208 MB/W33 | 40 | 80 | 23 | 0,58 |
| 3509 | 22209 MB/W33 | 45 | 85 | 23 | 0,6 |
| 3510 | 22210 MB/W33 | 50 | 90 | 23 | 0,65 |
| 3511 | 22211 MB/W33 | 55 | 100 | 25 | 0,88 |
| 3512 | 22212 MB/W33 | 60 | 110 | 28 | 1,2 |
| 3513 | 22213 MB/W33 | 65 | 120 | 31 | 1,59 |
| 3514 | 22214 MB/W33 | 70 | 125 | 31 | 1,67 |
| 3515 | 22215 MB/W33 | 75 | 130 | 31 | 1,76 |
| 3516 | 22216 MB/W33 | 80 | 140 | 33 | 2,2 |
| 3517 | 22217 MB/W33 | 85 | 150 | 36 | 2,8 |
| 3518 | 22218 MB/W33 | 90 | 160 | 40 | 3,55 |
| 3519 | 22219 MB/W33 | 95 | 170 | 43 | 4,31 |
| 3520 | 22220 MB/W33 | 100 | 180 | 46 | 5,2 |
| 3522 | 22222 MB/W33 | 110 | 200 | 53 | 7,5 |
| 3524 | 22224 MB/W33 | 120 | 215 | 58 | 9,3 |
| 3526 | 22226 MB/W33 | 130 | 230 | 64 | 11,7 |
| 3528 | 22228 MB/W33 | 140 | 250 | 68 | 15 |
| 3530 | 22230 MB/W33 | 150 | 270 | 73 | 18,5 |
| 3532 | 22232 MB/W33 | 160 | 290 | 80 | 23,4 |
| 3534 | 22234 MB/W33 | 170 | 310 | 86 | 29 |
| 3536 | 22236 MB/W33 | 180 | 320 | 86 | 30,5 |
| 3538 | 22238 MB/W33 | 190 | 340 | 92 | 37,4 |
| 3540 | 22240 MB/W33 | 200 | 360 | 98 | 45 |
| 3544 | 22244 MB/W33 | 220 | 400 | 108 | 63 |
| 3548 | 22248 MB/W33 | 240 | 440 | 120 | 85 |
| 3552 | 22252 MB/W33 | 260 | 480 | 130 | 110 |
| 3556 | 22256 MB/W33 | 280 | 500 | 130 | 114 |
| 3560 | 22260 MB/W33 | 300 | 540 | 140 | 145 |
| 3564 | 22264 MB/W33 | 320 | 580 | 150 | 177 |
| 3568 | 22268 MB/W33 | 340 | 620 | 165 | 210 |
| 3572 | 22272 MB/W33 | 360 | 650 | 170 | 256 |
| 3576 | 22276 MB/W33 | 380 | 680 | 175 | 296 |
| 3580 | 22280 MB/W33 | 400 | 720 | 185 | 338 |
| 3608 | 22308 MB/W33 | 40 | 90 | 33 | 1,03 |
| 3609 | 22309 MB/W33 | 45 | 100 | 36 | 1,4 |
| 3610 | 22310 MB/W33 | 50 | 110 | 40 | 1,9 |
| 3611 | 22311 MB/W33 | 55 | 120 | 43 | 2,4 |
| 3612 | 22312 MB/W33 | 60 | 130 | 46 | 3,1 |
| 3613 | 22313 MB/W33 | 65 | 140 | 48 | 3,7 |
| 3614 | 22314 MB/W33 | 70 | 150 | 51 | 4,35 |
| 3615 | 22315 MB/W33 | 75 | 160 | 55 | 5,4 |
| 3616 | 22316 MB/W33 | 80 | 170 | 58 | 6,6 |
| 3617 | 22317 MB/W33 | 85 | 180 | 60 | 7,4 |
| 3618 | 22318 MB/W33 | 90 | 190 | 64 | 9,3 |
| 3619 | 22319 MB/W33 | 95 | 200 | 67 | 10,3 |
| 3620 | 22320 MB/W33 | 100 | 215 | 73 | 13 |
| 3622 | 22322 MB/W33 | 110 | 240 | 80 | 18,2 |
| 3624 | 22324 MB/W33 | 120 | 260 | 86 | 24 |
| 3626 | 22326 MB/W33 | 130 | 280 | 93 | 28,6 |
| 3628 | 22328 MB/W33 | 140 | 300 | 102 | 36,2 |
| 3630 | 22330 MB/W33 | 150 | 320 | 108 | 43,6 |
| 3632 | 22332 MB/W33 | 160 | 340 | 114 | 51,9 |
| 3634 | 22334 MB/W33 | 170 | 360 | 120 | 62 |
| 3636 | 22336 MB/W33 | 180 | 380 | 126 | 71,4 |
| 3638 | 22338 MB/W33 | 190 | 400 | 132 | 84,1 |
| 3640 | 22340 MB/W33 | 200 | 420 | 138 | 95,4 |
| 3644 | 22344 MB/W33 | 220 | 460 | 145 | 128 |
| 3648 | 22348 MB/W33 | 240 | 500 | 155 | 157 |
| 3652 | 22352 MB/W33 | 260 | 540 | 165 | 196 |
| 3656 | 22356 MB/W33 | 280 | 580 | 175 | 239 |
| 3664 | 22364 MB/W33 | 320 | 670 | 200 | 288 |
| 3672 | 22372 MB/W33 | 360 | 750 | 224 | 430 |
| 3680 | 22380 MB/W33 | 400 | 820 | 243 | 641 |
| 3738 | 190 | 280 | 67 | 15 | |
| 3744 | 220 | 365 | 120 | 53,2 | |
| 3746 | 230 | 380 | 120 | 57,2 | |
| 3756 | 280 | 410 | 98 | 46,9 | |
| 3760 | 300 | 440 | 105 | 58,2 | |
| 3768 | 340 | 500 | 120 | 82,3 | |
| 3844 | 220 | 320 | 76 | 20,7 | |
| 3850 | 250 | 365 | 87 | 31,3 | |
| 3880 | 400 | 590 | 142 | 140 | |
| 3934 | 170 | 290 | 88 | 25,7 | |
| 3948 | 239.85 | 395 | 124 | ||
| 3980 | 400 | 670 | 216 | 343,9 | |
| 3003117 | 23017 MB/W33 | 85 | 130 | 34 | 2 |
| 3003118 | 23018 MB/W33 | 90 | 140 | 37 | 2,2 |
| 3003120 | 23020 MB/W33 | 100 | 150 | 37 | 2,35 |
| 3003122 | 23022 MB/W33 | 110 | 170 | 45 | 3,87 |
| 3003124 | 23024 MB/W33 | 120 | 180 | 46 | 4,5 |
| 3003126 | 23026 MB/W33 | 130 | 200 | 52 | 6,37 |
| 3003128 | 23028 MB/W33 | 140 | 210 | 53 | 6,87 |
| 3003130 | 23030 MB/W33 | 150 | 225 | 56 | 8,25 |
| 3003132 | 23032 MB/W33 | 160 | 240 | 60 | 10,3 |
| 3003134 | 23034 MB/W33 | 170 | 260 | 67 | 13,4 |
| 3003136 | 23036 MB/W33 | 180 | 280 | 74 | 17,6 |
| 3003138 | 23038 MB/W33 | 190 | 290 | 75 | 18,6 |
| 3003140 | 23040 MB/W33 | 200 | 310 | 82 | 24,1 |
| 3003144 | 23044 MB/W33 | 220 | 340 | 90 | 31,5 |
| 3003148 | 23048 MB/W33 | 240 | 360 | 92 | 35,5 |
| 3003152 | 23052 MB/W33 | 260 | 400 | 104 | 50,7 |
| 3003156 | 23056 MB/W33 | 280 | 420 | 106 | 54,5 |
| 3003160 | 23060 MB/W33 | 300 | 460 | 118 | 75,8 |
| 3003164 | 23064 MB/W33 | 320 | 480 | 121 | 81,2 |
| 3003168 | 23068 MB/W33 | 340 | 520 | 133 | 109 |
| 3003172 | 23072 MB/W33 | 360 | 540 | 134 | 115 |
| 3003176 | 23076 MB/W33 | 380 | 560 | 135 | 122 |
| 3003180 | 23080 MB/W33 | 400 | 600 | 148 | 155 |
| 3003184 | 23084 MB/W33 | 420 | 620 | 150 | 164 |
| 3003188 | 23088 MB/W33 | 440 | 650 | 157 | 188 |
| 3003192 | 23092 MB/W33 | 460 | 680 | 163 | 216 |
| 3003196 | 23096 MB/W33 | 480 | 700 | 165 | 230 |
| 3003218 | 23218 MB/W33 | 90 | 160 | 52,4 | 4,7 |
| 3003220 | 23220 MB/W33 | 100 | 180 | 60,3 | 6,9 |
| 3003222 | 23222 MB/W33 | 110 | 200 | 69,8 | 9,9 |
| 3003224 | 23224 MB/W33 | 120 | 215 | 76 | 12,3 |
| 3003226 | 23226 MB/W33 | 130 | 230 | 80 | 14,6 |
| 3003228 | 23228 MB/W33 | 140 | 250 | 88 | 19,2 |
| 3003230 | 23230 MB/W33 | 150 | 270 | 96 | 24,5 |
| 3003232 | 23232 MB/W33 | 160 | 290 | 104 | 31 |
| 3003234 | 23234 MB/W33 | 170 | 310 | 110 | 37,7 |
| 3003236 | 23236 MB/W33 | 180 | 320 | 112 | 39,8 |
| 3003238 | 23238 MB/W33 | 190 | 340 | 120 | 48,5 |
| 3003240 | 23240 MB/W33 | 200 | 360 | 128 | 58,4 |
| 3003244 | 23244 MB/W33 | 220 | 400 | 144 | 82 |
| 3003248 | 23248 MB/W33 | 240 | 440 | 160 | 111 |
| 3003252 | 23252 MB/W33 | 260 | 480 | 174 | 144 |
| 3003256 | 23256 MB/W33 | 280 | 500 | 176 | 154 |
| 3003260 | 23260 MB/W33 | 300 | 540 | 192 | 198 |
| 3003264 | 23264 MB/W33 | 320 | 580 | 208 | 249 |
| 3003268 | 23268 MB/W33 | 340 | 620 | 224 | 310 |
| 3003272 | 23272 MB/W33 | 360 | 650 | 232 | 344 |
| 3003276 | 23276 MB/W33 | 380 | 680 | 240 | 390 |
| 3003280 | 23280 MB/W33 | 400 | 720 | 256 | 464 |
| 3003284 | 23284 MB/W33 | 420 | 760 | 272 | 550 |
| 3003288 | 23288 MB/W33 | 440 | 790 | 280 | 610 |
| 3003292 | 23292 MB/W33 | 460 | 830 | 296 | 715 |
| 3003296 | 23296 MB/W33 | 480 | 870 | 310 | 830 |
| 3003332 | 23332 MB/W33 | 160 | 240 | 136 | 61 |
| 3003720 | 23120 MB/W33 | 100 | 165 | 52 | 5,83 |
| 3003722 | 23122 MB/W33 | 110 | 180 | 56 | 5,83 |
| 3003724 | 23124 MB/W33 | 120 | 200 | 62 | 8,33 |
| 3003726 | 23126 MB/W33 | 130 | 210 | 64 | 9,1 |
| 3003728 | 23128 MB/W33 | 140 | 225 | 68 | 10,8 |
| 3003730 | 23130 MB/W33 | 150 | 250 | 80 | 16,4 |
| 3003732 | 23132 MB/W33 | 160 | 270 | 86 | 20,8 |
| 3003734 | 23134 MB/W33 | 170 | 280 | 88 | 22,4 |
| 3003736 | 23136 MB/W33 | 180 | 300 | 96 | 28,4 |
| 3003738 | 23138 MB/W33 | 190 | 320 | 104 | 35,5 |
| 3003740 | 23140 MB/W33 | 200 | 340 | 112 | 43,7 |
| 3003744 | 23144 MB/W33 | 220 | 370 | 120 | 54,8 |
| 3003748 | 23148 MB/W33 | 240 | 400 | 128 | 67,6 |
| 3003752 | 23152 MB/W33 | 260 | 440 | 144 | 93,6 |
| 3003756 | 23156 MB/W33 | 280 | 460 | 146 | 100 |
| 3003760 | 23160 MB/W33 | 300 | 500 | 160 | 132 |
| 3003764 | 23164 MB/W33 | 320 | 540 | 176 | 171 |
| 3003768 | 23168 MB/W33 | 340 | 580 | 190 | 216 |
| 3003772 | 23172 MB/W33 | 360 | 600 | 192 | 228 |
| 3003776 | 23176 MB/W33 | 380 | 620 | 194 | 240 |
| 3003780 | 23180 MB/W33 | 400 | 650 | 200 | 273 |
| 3003784 | 23184 MB/W33 | 420 | 700 | 224 | 363 |
| 3003788 | 23188 MB/W33 | 440 | 720 | 226 | 378 |
| 3003792 | 23192 MB/W33 | 460 | 760 | 240 | 450 |
| 3003796 | 23196 MB/W33 | 480 | 790 | 248 | 503 |
| 20031/1180 | 1180 | 1660 | 272 | 1935,7 | |
| 30031/1000 | 1000 | 1420 | 308 | 1590 | |
| 30031/1060 | 1060 | 1500 | 325 | 1870 | |
| 30031/1120 | 1120 | 1580 | 345 | 2190 | |
| 30031/500 | 230/500 | 500 | 720 | 167 | 235 |
| 30031/530 | 230/530 | 530 | 780 | 185 | 303 |
| 30031/560 | 560 | 820 | 195 | 383 | |
| 30031/600 | 230/600 | 600 | 870 | 200 | 432 |
| 30031/630 | 630 | 920 | 212 | 495 | |
| 30031/670 | 670 | 980 | 230 | 618 | |
| 30031/710 | 710 | 1030 | 236 | 665 | |
| 30031/750 | 750 | 1090 | 250 | 790 | |
| 30031/800 | 800 | 1150 | 258 | 900 | |
| 30031/850 | 850 | 1220 | 272 | 1070 | |
| 30031/900 | 900 | 1280 | 280 | 1180 | |
| 30031/950 | 950 | 1360 | 300 | 1440 | |
| 30032/500 | 500 | 920 | 336 | 1020 | |
| 30032/530 | 530 | 980 | 355 | 1230 | |
| 30032/850 | 850 | 1500 | 515 | 4079 | |
| 30037/500 | 231/500 | 500 | 830 | 264 | 595 |
| 30037/530 | 530 | 870 | 272 | 665 | |
| 30037/560 | 560 | 920 | 280 | 703 | |
| 30037/600 | 600 | 980 | 300 | 921 | |
| 30037/630 | 630 | 1030 | 315 | 1050 | |
| 30037/670 | 670 | 1090 | 336 | 1250 | |
| 30037/710 | 710 | 1150 | 345 | 1420 | |
| 30037/750 | 750 | 1220 | 365 | 1690 | |
| 30037/800 | 800 | 1280 | 375 | 1870 | |
| 30037/850 | 850 | 1360 | 400 | 2250 | |
| 30037/900 | 900 | 1420 | 412 | 2480 | |
| 4003124 | 24024 MB/W33 | 120 | 180 | 60 | 5,4 |
| 4003126 | 24026 MB/W33 | 130 | 200 | 69 | 7,95 |
| 4003128 | 24028 MB/W33 | 140 | 210 | 69 | 8,45 |
| 4003130 | 24030 MB/W33 | 150 | 225 | 75 | 10,5 |
| 4003132 | 24032 MB/W33 | 160 | 240 | 80 | 13 |
| 4003134 | 24034 MB/W33 | 170 | 260 | 90 | 17,5 |
| 4003136 | 24036 MB/W33 | 180 | 280 | 100 | 23 |
| 4003138 | 24038 MB/W33 | 190 | 290 | 100 | 24 |
| 4003140 | 24040 MB/W33 | 200 | 310 | 109 | 30,5 |
| 4003144 | 24044 MB/W33 | 220 | 340 | 118 | 39,5 |
| 4003148 | 24048 MB/W33 | 240 | 360 | 118 | 42,5 |
| 4003152 | 24052 MB/W33 | 260 | 400 | 140 | 64,5 |
| 4003156 | 24056 MB/W33 | 280 | 420 | 140 | 68,5 |
| 4003160 | 24060 MB/W33 | 300 | 460 | 160 | 97 |
| 4003164 | 24064 MB/W33 | 320 | 480 | 160 | 100 |
| 4003168 | 24068 MB/W33 | 340 | 520 | 180 | 140 |
| 4003172 | 24072 MB/W33 | 360 | 540 | 180 | 145 |
| 4003176 | 24076 MB/W33 | 380 | 560 | 180 | 150 |
| 4003180 | 24080 MB/W33 | 400 | 600 | 200 | 195 |
| 4003184 | 24084 MB/W33 | 420 | 620 | 200 | 202 |
| 4003188 | 24088 MB/W33 | 440 | 650 | 212 | 236 |
| 4003192 | 24092 MB/W33 | 460 | 680 | 218 | 266 |
| 4003196 | 24096 MB/W33 | 480 | 700 | 218 | 276 |
| 4003720 | 24120 MB/W33 | 100 | 165 | 65 | 5,42 |
| 4003722 | 24122 MB/W33 | 110 | 180 | 69 | 6,85 |
| 4003724 | 24124 MB/W33 | 120 | 200 | 80 | 10 |
| 4003726 | 24126 MB/W33 | 130 | 210 | 80 | 11 |
| 4003728 | 24128 MB/W33 | 140 | 225 | 85 | 13 |
| 4003730 | 24130 MB/W33 | 150 | 250 | 100 | 19,5 |
| 4003732 | 24132 MB/W33 | 160 | 270 | 109 | 25 |
| 4003734 | 24134 MB/W33 | 170 | 280 | 109 | 26,5 |
| 4003736 | 24136 MB/W33 | 180 | 300 | 118 | 33,5 |
| 4003738 | 24138 MB/W33 | 190 | 320 | 128 | 42 |
| 4003740 | 24140 MB/W33 | 200 | 340 | 140 | 52 |
| 4003744 | 24144 MB/W33 | 220 | 370 | 150 | 65 |
| 4003748 | 24148 MB/W33 | 240 | 400 | 160 | 80,5 |
| 4003750 | 24150 MB/W33 | 280 | 460 | 180 | 120 |
| 4003752 | 24152 MB/W33 | 250 | 440 | 180 | 110 |
| 4003760 | 24160 MB/W33 | 300 | 500 | 200 | 155 |
| 4003764 | 24164 MB/W33 | 320 | 540 | 218 | 200 |
| 4003768 | 24168 MB/W33 | 340 | 580 | 243 | 260 |
| 4003772 | 24172 MB/W33 | 360 | 600 | 243 | 270 |
| 4003776 | 24176 MB/W33 | 380 | 620 | 243 | 285 |
| 4003780 | 24180 MB/W33 | 400 | 650 | 250 | 330 |
| 4003784 | 24184 MB/W33 | 420 | 700 | 280 | 435 |
| 4003788 | 24188 MB/W33 | 440 | 720 | 280 | 450 |
| 4003792 | 24192 MB/W33 | 460 | 760 | 300 | 540 |
| 4003796 | 24196 MB/W33 | 480 | 790 | 308 | 600 |
| 40038/750 | 750 | 920 | 170 | 288 | |
| 40031/1000 | 1000 | 1420 | 412 | 2050 | |
| 40031/1060 | 1060 | 1500 | 438 | 2400 | |
| 40031/1120 | 1120 | 1580 | 462 | 2800 | |
| 40031/1180 | 1180 | 1660 | 475 | 3150 | |
| 40031/1250 | 1250 | 1750 | 500 | 3650 | |
| 40031/1320 | 1320 | 1850 | 530 | 4350 | |
| 40031/1400 | 1400 | 1950 | 545 | 4900 | |
| 40031/500 | 500 | 720 | 218 | 285 | |
| 40031/530 | 530 | 780 | 250 | 395 | |
| 40031/850 | 850 | 1220 | 365 | 1441 | |
| 40037/500 | 500 | 830 | 325 | 705 | |
| 13508 | 22209K+H309 | 40 | 85 | 23 | 0,783 |
| 13509 | 22210K+H310 | 45 | 90 | 23 | 0,882 |
| 13510 | 22211K+H311 | 50 | 100 | 25 | 1,15 |
| 13512 | 22213K+H313 | 60 | 120 | 31 | 1,9 |
| 13514 | 22216K+H316 | 70 | 140 | 33 | 3,2 |
| 13516 | 22218K+H318 | 80 | 160 | 40 | 4,8 |
| 13518 | 22220K+H320 | 90 | 180 | 46 | 6,7 |
| 13520 | 22222K+H322 | 100 | 200 | 53 | 9,6 |
| 13522 | 22224K+H3124 | 110 | 215 | 58 | 11,5 |
| 13523 | 22226K+H3126 | 115 | 230 | 64 | 14,5 |
| 13525 | 22228K+H3128 | 125 | 250 | 68 | 19 |
| 13528 | 22232K+H3132 | 140 | 290 | 80 | 30 |
| 13530 | 22234K+H3134 | 150 | 310 | 86 | 35 |
| 13532 | 22236K+H3136 | 160 | 320 | 86 | 39 |
| 13534 | 22238K+H3138 | 170 | 340 | 92 | 47 |
| 13536 | 22240K+H3140 | 180 | 360 | 98 | 59 |
| 13608 | 22309K+H2309 | 40 | 100 | 38 | — |
| 13609 | 22310K+H2310 | 45 | 110 | 40 | — |
| 13610 | 22311K+H2311 | 50 | 120 | 43/59 | 1,9 |
| 13611 | 22312K+H2312 | 55 | 130 | 46 | 3,5 |
| 13612 | 22313K+H2313 | 60 | 140 | 48 | 4,1 |
| 13613 | 22315K+H2315 | 65 | 160 | 55 | 6,3 |
| 13614 | 22316K+H2316 | 70 | 170 | 58 | 7,7 |
| 13616 | 22318K+H2318 | 80 | 190 | 64 | 10,1 |
| 13618 | 22320K+H2320 | 90 | 215 | 73 | 15 |
| 13620 | 22322K+H2322 | 100 | 240 | 80 | 20 |
| 13622 | 22324K+H2324 | 110 | 260 | 86 | 26,5 |
| 13625 | 22328K+H2328 | 125 | 300 | 102 | 40,9 |
| 13628 | 22332K+H2332 | 140 | 340 | 114 | 59 |
| 13630 | 22334K+H2334 | 150 | 360 | 120 | 69 |
| 13632 | 22336K+H2336 | 160 | 380 | 126 | 80 |
| 13634 | 22338K+H2338 | 170 | 400 | 132 | 92 |
| 13636 | 22340K+H2340 | 180 | 420 | 138 | 106 |
| 3013220 | 23222K+H2322 | 100 | 200 | 69.8/90.8 | 11,5 |
| 3013125 | 125 | 210 | 53/82 | 10,6 | |
| 3013738 | 190 | 340 | 112/143 | 51 | |
| 3013140 | 200 | 340 | 90/126 | 41,9 | |
| 3013740 | 23144K+H3144 | 200 | 370 | 120/156 | 67,5 |
| 3013144 | 220 | 360 | 92/133 | 47,6 | |
| 3013744 | 23148K+H3148 | 220 | 400 | 128/172 | 80,36 |
| 13544 | 22248K+H3148 | 220 | 440 | 120/154 | 101,7 |
| 3013148 | 240 | 400 | 104/147 | 65,2 | |
| 3013748 | 23152K+H3152 | 240 | 440 | 144/190 | 115,55 |
| 3013778 | 240 | 440 | 144/190 | 115,55 | |
| 13548 | 22252K+H3152 | 240 | 480 | 130/179 | 125 |
| 3013152 | 260 | 420 | 106/152 | 84,2 | |
| 3013156 | 280 | 460 | 118/168 | 95,8 | |
| 3013260 | 300 | 580 | 208 | ||
| 3013272 | 23276K+H3276 | 360 | 680 | 240/310 | 451 |
| 3013176 | 380 | 600 | 148/244 | 207 | |
| 23306 | 30 | 72 | 19 | 0,385 | |
| 23707 | 35 | 72 | 19 | 0,362 | |
| 23508 | 40 | 80 | 23 | 0,58 | |
| 23514 | 70 | 125 | 31 | 1,82 | |
| 23215 | 75 | 130 | 25 | 1,44 | |
| 23316 | 80 | 170 | 39 | 4,48 | |
| 23217 | 85 | 150 | 28 | 2,17 | |
| 43205 | 25 | 52 | 14 | 0,13 | |
| 43305 | 25 | 62 | 16 | 0,24 | |
| 53311 | 55 | 120 | 29 | 1,69 | |
| 53505 | 22205 CC/W33 | 25 | 52 | 18 | 0,18 |
| 53506 | 22206 CC/W33 | 30 | 62 | 20 | 0,29 |
| 53507 | 22207 CC/W33 | 35 | 72 | 23 | 0,43 |
| 53508 | 22208 CC/W33 | 40 | 80 | 23 | 0,58 |
| 53509 | 22209 CC/W33 | 45 | 85 | 23 | 0,6 |
| 53510 | 22210 CC/W33 | 50 | 90 | 23 | 0,65 |
| 53511 | 22211 CC/W33 | 55 | 100 | 25 | 0,88 |
| 53512 | 22212 CC/W33 | 60 | 110 | 28 | 1,2 |
| 53513 | 22213 CC/W33 | 65 | 120 | 31 | 1,59 |
| 53514 | 22214 CC/W33 | 70 | 125 | 31 | 1,67 |
| 53515 | 22215 CC/W33 | 75 | 130 | 31 | 1,76 |
| 53516 | 22216 CC/W33 | 80 | 140 | 33 | 2,2 |
| 53517 | 22217 CC/W33 | 85 | 150 | 36 | 2,8 |
| 53518 | 22218 CC/W33 | 90 | 160 | 40 | 3,55 |
| 53519 | 22219 CC/W33 | 95 | 170 | 43 | 4,31 |
| 53520 | 22220 CC/W33 | 100 | 180 | 46 | 5,2 |
| 53522 | 22222 CC/W33 | 110 | 200 | 53 | 7,5 |
| 53524 | 22224 CC/W33 | 120 | 215 | 58 | 9,3 |
| 53526 | 22226 CC/W33 | 130 | 230 | 64 | 11,7 |
| 53528 | 22228 CC/W33 | 140 | 250 | 68 | 15 |
| 53530 | 22230 CC/W33 | 150 | 270 | 73 | 18,5 |
| 53532 | 22232 CC/W33 | 160 | 290 | 80 | 23,4 |
| 53534 | 22234 CC/W33 | 170 | 310 | 86 | 29 |
| 53536 | 22236 CC/W33 | 180 | 320 | 86 | — |
| 53538 | 22238 CC/W33 | 190 | 340 | 92 | — |
| 53540 | 22240 CC/W33 | 200 | 360 | 98 | — |
| 53544 | 22244 CC/W33 | 220 | 400 | 108 | — |
| 53548 | 22248 CC/W33 | 240 | 440 | 120 | — |
| 53552 | 22252 CC/W33 | 260 | 480 | 130 | 110 |
| 53556 | 22256 CC/W33 | 280 | 500 | 130 | 114 |
| 53560 | 22260 CC/W33 | 300 | 540 | 140 | 145 |
| 53564 | 22264 CC/W33 | 320 | 580 | 150 | 177 |
| 53568 | 22268 CC/W33 | 340 | 620 | 165 | 210 |
| 53572 | 22272 CC/W33 | 360 | 650 | 170 | 256 |
| 53576 | 22276 CC/W33 | 380 | 680 | 175 | 296 |
| 53580 | 22280 CC/W33 | 400 | 720 | 185 | 338 |
| 53608 | 22308 CC/W33 | 40 | 90 | 33 | 1,03 |
| 53609 | 22309 CC/W33 | 45 | 100 | 36 | 1,4 |
| 53610 | 22310 CC/W33 | 50 | 110 | 40 | 1,9 |
| 53611 | 22311 CC/W33 | 55 | 120 | 43 | 2,4 |
| 53612 | 22312 CC/W33 | 60 | 130 | 46 | 3,1 |
| 53613 | 22313 CC/W33 | 65 | 140 | 48 | 3,7 |
| 53614 | 22314 CC/W33 | 70 | 150 | 51 | 4,35 |
| 53615 | 22315 CC/W33 | 75 | 160 | 55 | 5,4 |
| 53616 | 22316 CC/W33 | 80 | 170 | 58 | 6,6 |
| 53617 | 22317 CC/W33 | 85 | 180 | 60 | 7,4 |
| 53618 | 22318 CC/W33 | 90 | 190 | 64 | 9,3 |
| 53619 | 22319 CC/W33 | 95 | 200 | 67 | 10,3 |
| 53620 | 22320 CC/W33 | 100 | 215 | 73 | 13 |
| 53622 | 22322 CC/W33 | 110 | 240 | 80 | 18,2 |
| 53624 | 22324 CC/W33 | 120 | 260 | 86 | 24 |
| 53626 | 22326 CC/W33 | 130 | 280 | 93 | 28,6 |
| 53628 | 22328 CC/W33 | 140 | 300 | 102 | 36,2 |
| 53630 | 22330 CC/W33 | 150 | 320 | 108 | 43 |
| 53632 | 22332 CC/W33 | 160 | 340 | 114 | 51,9 |
| 53634 | 22334 CC/W33 | 170 | 360 | 120 | 62 |
| 53636 | 22336 CC/W33 | 180 | 380 | 126 | 71,4 |
| 53638 | 22338 CC/W33 | 190 | 400 | 132 | 84,1 |
| 53640 | 22340 CC/W33 | 200 | 420 | 138 | 95,4 |
| 53644 | 22344 CC/W33 | 220 | 460 | 145 | 128 |
| 53648 | 22348 CC/W33 | 240 | 500 | 155 | 157 |
| 53652 | 22352 CC/W33 | 260 | 540 | 165 | 196 |
| 53656 | 22356 CC/W33 | 280 | 580 | 175 | 239 |
| 53664 | 22364 CC/W33 | 320 | 670 | 200 | 288 |
| 53672 | 22372 CC/W33 | 360 | 750 | 224 | 430 |
| 53680 | 22380 CC/W33 | 400 | 820 | 243 | 641 |
| 538/1320 | 1320 | 1950 | 500 | 5268 | |
| 3053117 | 23017 CC/W33 | 85 | 130 | 34 | 2 |
| 3053118 | 23018 CC/W33 | 90 | 140 | 37 | 2,2 |
| 3053120 | 23020 CC/W33 | 100 | 150 | 37 | 2,35 |
| 3053122 | 23022 CC/W33 | 110 | 170 | 45 | 3,87 |
| 3053124 | 23024 CC/W33 | 120 | 180 | 46 | 4,5 |
| 3053126 | 23026 CC/W33 | 130 | 200 | 52 | 6,37 |
| 3053128 | 23028 CC/W33 | 140 | 210 | 53 | 6,87 |
| 3053130 | 23030 CC/W33 | 150 | 225 | 56 | 8,25 |
| 3053132 | 23032 CC/W33 | 160 | 240 | 60 | 10,3 |
| 3053134 | 23034 CC/W33 | 170 | 260 | 67 | 13,4 |
| 3053136 | 23036 CC/W33 | 180 | 280 | 74 | 17,6 |
| 3053138 | 23038 CC/W33 | 190 | 290 | 75 | 18,8 |
| 3053140 | 23040 CC/W33 | 200 | 310 | 82 | 24,1 |
| 3053144 | 23044 CC/W33 | 220 | 340 | 90 | 31,5 |
| 3053148 | 23048 CC/W33 | 240 | 360 | 92 | 35,5 |
| 3053152 | 23052 CC/W33 | 260 | 400 | 104 | 50,7 |
| 3053156 | 23056 CC/W33 | 280 | 420 | 106 | 54,5 |
| 3053160 | 23060 CC/W33 | 300 | 460 | 118 | 75,8 |
| 3053164 | 23064 CC/W33 | 320 | 480 | 121 | 81,2 |
| 3053168 | 23068 CC/W33 | 340 | 520 | 133 | 109 |
| 3053172 | 23072 CC/W33 | 360 | 540 | 134 | 115 |
| 3053176 | 23076 CC/W33 | 380 | 560 | 135 | 122 |
| 3053180 | 23080 CC/W33 | 400 | 600 | 148 | 155 |
| 3053184 | 23084 CC/W33 | 420 | 620 | 150 | 164 |
| 3053188 | 23088 CC/W33 | 440 | 650 | 157 | 188 |
| 3053192 | 23092 CC/W33 | 460 | 680 | 163 | 216 |
| 3053196 | 23096 CC/W33 | 480 | 700 | 165 | 230 |
| 3053218 | 23218 CC/W33 | 90 | 160 | 52,4 | 4,7 |
