
sales@all-bearings.ru
Технические характеристики
Шарикоподшипник 6407-2RS с двух сторон закрыт каучуковыми заглушками, которые препятствуют попаданию пыли, грязи или влаги в узлы агрегата, поэтому его устанавливают в открытых системах. Не является самоустанавливающимся и требует абсолютной соосности вала и опоры.
Подшипник ISO 6407-2RS обладает следующими размерами: 35x100x25 мм и состоит из:
- Внутреннее кольцо (D). Крепится на вал механизма.
- Внешнее кольцо (d). Контактирует с корпусом устройства.
- Шарики (тела качения). Передают нагрузку между внутренним и внешним кольцом и обеспечивают плавность движения.
- Сепаратор. Разделяет шарики и поддерживает определенное расстояние между ними, чем обеспечивает равномерное распределение нагрузки на шарики.
- Каучуковые бесконтактные уплотнения. Чаще всего черного цвета, но бывают зеленого, оранжевого, синего и других цветов.

Имеет следующие конструктивные и функциональные особенности:
| Обозначение | Расшифровка |
|---|---|
| Тип: | Шариковый радиальный однорядный с двухсторонним прорезиненным уплотнением |
| Маркировка ISO: | 6407-2RS |
| Аналог ГОСТ: | 180407 |
| Внутренний диаметр (d), мм: | 35 |
| Наружный диаметр (D), мм: | 100 |
| Ширина (B), мм: | 25 |
| Масса, кг: | 0.950 |
| Динамическая нагрузка, Н: | 55300 |
| Статическая нагрузка, Н: | 31000 |
| Скорость в смазке, об/мин: | 6700 |
| Скорость в масле, об/мин: | 8000 |
| Материал подшипника: | Сталь ШХ15 |
| Тела качения: | Шарики |
| Рядность: | Однорядный |
| Выдерживает нагрузку: | Радиальную |
| Конструкция: | Закрытый |
| Тип заглушки: | Двухстороннее прорезиненное уплотнение |
| Серия: | Стандартная |
| Сепаратор: | Стальной |

Аналоги
У импортного подшипника ISO 6407-2RS есть отечественный аналог, которым его можно заменить — ГОСТ 180407. В данном случае размеры и эксплуатационные характеристики будут совпадать.
В некоторых случаях допускается замена аналогом, точно таким же по размерам, но с некоторыми эксплуатационными и/или конструктивными отличиями.
Таблица основных аналогов по размерам с описанием:
| ISO | ГОСТ | Расшифровка |
|---|---|---|
| 6407 | 407 | Открытый |
| 6407-N | 50407 | Открытый с канавкой на наружном кольце |
| 6407-Z | 60407 | Закрыт одной металлической защитной шайбой |
| 6407-ZZ | 80407 | Закрыт двумя металлическими защитными шайбами |
| 6407-RS | 160407 | Закрыт одним защитным уплотнением из резины или пластмассы |
| 6407-2RS | 180407 | Закрыт двумя защитными уплотнениями из резины или пластмассы |
| 6407-ZN | 150407 | Закрыт одной металлической шайбой и с канавкой на наружном кольце |
| 6407-2ZN | 450407 | Закрыт двумя металлическими шайбами и с канавкой на наружном кольце |
| 6407-2RSN | 750407 | Закрыт двумя уплотнениями и с канавкой на наружном кольце |
Правильно подобранный подшипник способствует длительному сроку работы оборудования. Важно учитывать среду работы и условия эксплуатации.




Важно! Если паспорт механизма не допускает замены на аналог с модификацией или конструктивной особенностью, то устанавливать такой подшипник строго запрещено.
Модификации
| Обозначение | Маркировка | Расшифровка модификации |
|---|---|---|
| M | 6407M | Латунный сепаратор |
| W | 6407W | Стальной сепаратор |
| T | 6407T | Пластиковый сепаратор |
| V | 6407V | Без сепаратора |
| DU / DDU | 6407DU | Резиновые контактные уплотнения с одной/двух сторон |
| DW / DDW | 6407DW | Резиновые уплотнения со сверхлегким контактом с одной/двух сторон |
| V / VV | 6407V | Бесконтактные резиновые уплотнения с одной/двух сторон |
| Z / ZZ (2Z) | 6407Z | Металлические шайбы с одной/двух сторон |
| RS / 2RS | 6407RS | Резиновые контактные уплотнения с одной/двух сторон |
| P P0 — P6 | P6-6407 | Класс точности (P0 — Стандартный) |
| CN | 6407 | Стандартный радиальный зазор, может не указываться |
| C2, CN — C5 | 6407 С3 | Измененный радиальный зазор. У C2 меньше, чем у CN, а у С3 и далее больше. |
| MC1 — MС6 | 6407 MC3 | Радиальный зазоры для миниатюрных подшипников |
Заглушки изготавливаются из следующих материалов:
- прорезиненно металлическим;
- фторкаучуковым;
- резиново-каучуковым;
- из бутадиенакрилонитрильного каучука;
- резиново-каучуковым поверх металлической заглушки;
- других резиноподобных материалов.
Производители






























