
sales@all-bearings.ru
Технические характеристики
Шарикоподшипник 6410-2RS с двух сторон закрыт каучуковыми заглушками, которые препятствуют попаданию пыли, грязи или влаги в узлы агрегата, поэтому его устанавливают в открытых системах. Не является самоустанавливающимся и требует абсолютной соосности вала и опоры.
Подшипник ISO 6410-2RS обладает следующими размерами: 50x130x31 мм и состоит из:
- Внутреннее кольцо (D). Крепится на вал механизма.
- Внешнее кольцо (d). Контактирует с корпусом устройства.
- Шарики (тела качения). Передают нагрузку между внутренним и внешним кольцом и обеспечивают плавность движения.
- Сепаратор. Разделяет шарики и поддерживает определенное расстояние между ними, чем обеспечивает равномерное распределение нагрузки на шарики.
- Каучуковые бесконтактные уплотнения. Чаще всего черного цвета, но бывают зеленого, оранжевого, синего и других цветов.

Имеет следующие конструктивные и функциональные особенности:
| Обозначение | Расшифровка |
|---|---|
| Тип: | Шариковый радиальный однорядный с двухсторонним прорезиненным уплотнением |
| Маркировка ISO: | 6410-2RS |
| Аналог ГОСТ: | 180410 |
| Внутренний диаметр (d), мм: | 50 |
| Наружный диаметр (D), мм: | 130 |
| Ширина (B), мм: | 31 |
| Масса, кг: | 1.9 |
| Динамическая нагрузка, Н: | 87100 |
| Статическая нагрузка, Н: | 52000 |
| Скорость в смазке, об/мин: | 5000 |
| Скорость в масле, об/мин: | 6000 |
| Материал подшипника: | Сталь ШХ15 |
| Тела качения: | Шарики |
| Рядность: | Однорядный |
| Выдерживает нагрузку: | Радиальную |
| Конструкция: | Закрытый |
| Тип заглушки: | Двухстороннее прорезиненное уплотнение |
| Серия: | Стандартная |
| Сепаратор: | Стальной |

Аналоги
У импортного подшипника ISO 6410-2RS есть отечественный аналог, которым его можно заменить — ГОСТ 180410. В данном случае размеры и эксплуатационные характеристики будут совпадать.
В некоторых случаях допускается замена аналогом, точно таким же по размерам, но с некоторыми эксплуатационными и/или конструктивными отличиями.
Таблица основных аналогов по размерам с описанием:
| ISO | ГОСТ | Расшифровка |
|---|---|---|
| 6410 | 410 | Открытый |
| 6410-N | 50410 | Открытый с канавкой на наружном кольце |
| 6410-Z | 60410 | Закрыт одной металлической защитной шайбой |
| 6410-ZZ | 80410 | Закрыт двумя металлическими защитными шайбами |
| 6410-RS | 160410 | Закрыт одним защитным уплотнением из резины или пластмассы |
| 6410-2RS | 180410 | Закрыт двумя защитными уплотнениями из резины или пластмассы |
| 6410-ZN | 150410 | Закрыт одной металлической шайбой и с канавкой на наружном кольце |
| 6410-2ZN | 450410 | Закрыт двумя металлическими шайбами и с канавкой на наружном кольце |
| 6410-2RSN | 750410 | Закрыт двумя уплотнениями и с канавкой на наружном кольце |
Правильно подобранный подшипник способствует длительному сроку работы оборудования. Важно учитывать среду работы и условия эксплуатации.




Важно! Если паспорт механизма не допускает замены на аналог с модификацией или конструктивной особенностью, то устанавливать такой подшипник строго запрещено.
Модификации
| Обозначение | Маркировка | Расшифровка модификации |
|---|---|---|
| M | 6410M | Латунный сепаратор |
| W | 6410W | Стальной сепаратор |
| T | 6410T | Пластиковый сепаратор |
| V | 6410V | Без сепаратора |
| DU / DDU | 6410DU | Резиновые контактные уплотнения с одной/двух сторон |
| DW / DDW | 6410DW | Резиновые уплотнения со сверхлегким контактом с одной/двух сторон |
| V / VV | 6410V | Бесконтактные резиновые уплотнения с одной/двух сторон |
| Z / ZZ (2Z) | 6410Z | Металлические шайбы с одной/двух сторон |
| RS / 2RS | 6410RS | Резиновые контактные уплотнения с одной/двух сторон |
| P P0 — P6 | P6-6410 | Класс точности (P0 — Стандартный) |
| CN | 6410 | Стандартный радиальный зазор, может не указываться |
| C2, CN — C5 | 6410 С3 | Измененный радиальный зазор. У C2 меньше, чем у CN, а у С3 и далее больше. |
| MC1 — MС6 | 6410 MC3 | Радиальный зазоры для миниатюрных подшипников |
Заглушки изготавливаются из следующих материалов:
- прорезиненно металлическим;
- фторкаучуковым;
- резиново-каучуковым;
- из бутадиенакрилонитрильного каучука;
- резиново-каучуковым поверх металлической заглушки;
- других резиноподобных материалов.
Производители





























