
sales@all-bearings.ru
Технические характеристики
Шарикоподшипник 6802 является открытым, поэтому его устанавливают в закрытых системах, чтобы не допустить попадания пыли, грязи и влаги в различные узлы агрегата. Важная отличительная черта — это способность выдерживать высокие радиальные нагрузки при высокой скорости вращения.
Подшипник ISO обладает следующими размерами: 15x24x5 мм и состоит из:
- Внутреннее кольцо (D). Крепится на вал механизма.
- Внешнее кольцо (d). Контактирует с корпусом устройства.
- Шарики (тела качения). Передают нагрузку между внутренним и внешним кольцом и обеспечивают плавность движения.
- Сепаратор. Разделяет шарики и поддерживает определенное расстояние между ними, чем обеспечивает равномерное распределение нагрузки на шарики.

Имеет следующие конструктивные и функциональные особенности:
| Обозначение | Расшифровка |
|---|---|
| Тип: | Шариковый радиальный однорядный |
| Маркировка ISO: | 6802 |
| Аналог ГОСТ: | 1000802 |
| Внутренний диаметр (d), мм: | 15 |
| Наружный диаметр (D), мм: | 24 |
| Ширина (B), мм: | 5 |
| Масса, кг: | 0,008 |
| Динамическая нагрузка, Н: | 1560 |
| Статическая нагрузка, Н: | 800 |
| Скорость в смазке, об/мин: | 31000 |
| Скорость в масле, об/мин: | 26000 |
| Материал подшипника: | Сталь ШХ15 |
| Тела качения: | Шарики |
| Рядность: | Однорядный |
| Выдерживает нагрузку: | Радиальную |
| Конструкция: | Открытый |

Аналоги
У этого импортного подшипника есть две маркировки по ISO: 6802 — азиатского производства и 61802 — европейского производства, а также имеется отечественный аналог, которым его можно заменить — ГОСТ 1000802. В данном случае размеры и эксплуатационные характеристики будут совпадать.
В некоторых случаях допускается замена аналогом, точно таким же по размерам, но с некоторыми эксплуатационными и/или конструктивными отличиями.
Таблица основных аналогов по размерам с описанием:
| ISO (Япония) | ISO (Европа) | ГОСТ | Расшифровка |
|---|---|---|---|
| 6802 | 61802 | 1000802 | Открытый |
| 6802-Z | 61802-Z | 1060802 | Закрыт одной металлической защитной шайбой |
| 6802-ZZ | 61802-ZZ | 1080802 | Закрыт двумя металлическими защитными шайбами |
| 6802-RS | 61802-RS | 1160802 | Закрыт одним защитным уплотнением из резины или пластмассы |
| 6802-2RS | 61802-2RS | 1180802 | Закрыт двумя защитными уплотнениями из резины или пластмассы |
Правильно подобранный подшипник способствует длительному сроку работы оборудования. Важно учитывать среду работы и условия эксплуатации.



Важно! Если паспорт механизма не допускает замены на аналог с модификацией или конструктивной особенностью, то устанавливать такой подшипник строго запрещено.
Модификации
| Обозначение | Маркировка | Расшифровка модификации |
|---|---|---|
| M | 6802M | Латунный сепаратор |
| W | 6802W | Стальной сепаратор |
| T | 6802T | Пластиковый сепаратор |
| V | 6802V | Без сепаратора |
| DU / DDU | 6802DU | Резиновые контактные уплотнения с одной/двух сторон |
| DW / DDW | 6802DW | Резиновые уплотнения со сверхлегким контактом с одной/двух сторон |
| V / VV | 6802V | Бесконтактные резиновые уплотнения с одной/двух сторон |
| Z / ZZ (2Z) | 6802Z | Металлические шайбы с одной/двух сторон |
| RS / 2RS | 6802RS | Резиновые контактные уплотнения с одной/двух сторон |
| P P0 — P6 | P6-6802 | Класс точности (P0 — Стандартный) |
| CN | 6802 | Стандартный радиальный зазор, может не указываться |
| C2, CN — C5 | 6802 С3 | Измененный радиальный зазор. У C2 меньше, чем у CN, а у С3 и далее больше. |
| MC1 — MС6 | 6802 MC3 | Радиальный зазоры для миниатюрных подшипников |
Производители


























